Model No | IT-DL12W-E | IT-DL20W-E | IT-DL25W-E | IT-DL35W-E |
Input Power | 12W | 20W | 25W | 35W |
Product Size | D135mm*H66mm | D135mm*H66mm | D190mm*H90mm | D224mm*H98mm |
Cut out size (mm) | 115-120mm | 115-120mm | 165-175mm | 195-210mm |
CCT | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
CRI | 82 | 82 | 82 | 82 |
Input Voltage | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC | 100-240V AC |
luminous flux (lm) | 1000lm+10% | 1600lm+10% | 2000lm+10% | 2800lm+10% |
Beam Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
Working Temp | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ |
Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Lifespan | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
Copyright © 2021 Shenzhen INNO-TECH Lighting Co.,Limited All Rights Reserved