Model No | IT-S8B-30W | IT-S8B-60W | IT-S8B-100W | IT-S8B-150W | IT-S8B-200W |
| Input Power | 20/30W | 50/60/70W | 80-120W | 130-150W | 160-240W |
| Dimension | L506.9*W208.8*H102mm | L506.9*W208.8*H102mm | L632.3*W244.9*H120.3mm | L682.3*W244.9*H120.3mm | L732.3*W298.9*H120.3mm |
| CCT | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K | 4000K/5000K/5700K |
| CRI | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 |
| 1-10V | 1-10V | ||||
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| IP Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Input Voltage | 100‐240VAC | 100‐240VAC | 100‐240VAC | 100‐240VAC | 100‐240VAC |
| Lumens efficiency | 130-170lm/w | 130-170lm/w | 130-170lm/w | 130-170lm/w | 130-170lm/w |
| Beam Angle | T2/T3/T4 | T2/T3/T4 | T2/T3/T4 | T2/T3/T4 | T2/T3/T4 |
| Working Temp& Humidity | -40°-50° & 20~95%RH No condensation | ||||
| Surge | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| Installation Mode | Bracket Mount | ||||
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Lifespan | L70B50>100,000 hours | L70B50>100,000 hours | L70B50>100,000 hours | L70B50>100,000 hours | L70B50>100,000 hours |
Copyright © 2021 Shenzhen INNO-TECH Lighting Co.,Limited All Rights Reserved