Model No | IT-PL-6060-45W-RGBW | IT-PL-6262-48W-RGBW | IT-PL-30120-45W-RGBW | IT-PL-60120-54W-RGBW | IT-PL-3060-20W-RGBW | IT-PL-3030-20W-RGBW |
Input Power | 45W | 48W | 45W | 53W | 20W | 20W |
Product Size | 595*595*11mm | 620*620*11mm | 295*1195*11mm | 595*1195*11m | 295*595*11mm | 295*295*11mm |
LED Qty | 196*SMD5050 | 210*SMD5050 | 196*SMD5050 | 210*SMD5050 | 91*SMD5050 | 91*SMD5050 |
CCT | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K | 3000K 4000K 6000K |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Input Voltage | AC85~265V 50/60HZ | AC85~265V 50/60HZ | AC85~265V 50/60HZ | AC85~265V 50/60HZ | AC85~265V 50/60HZ | AC85~265V 50/60HZ |
Output Voltage | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
Beam Angle | >160º | >160º | >160º | >160º | >160º | >160º |
Material | Aluminum+PMMA LGP+PS Diffuser | |||||
Working Temp | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ | -20˚-50˚ |
Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
Copyright © 2021 Shenzhen INNO-TECH Lighting Co.,Limited All Rights Reserved